vv噴砂機其他常見故障的排除方法 | ||
常見故障 | 原因 | 排除方法 |
沒有壓縮空氣,沒有磨料 | 壓縮氣窗沒有打開 | 打開氣源 |
調壓閥門調定壓力太低 | 把壓力調高到0.56MPA | |
腳踏閥沒有調整好或不能使用了 | 調整或更換腳踏閥 | |
噴嘴或磨料閥堵塞 | 清理噴嘴或磨料閥,必要時重新調整磨料閥 | |
安全氣路被切斷 | 檢查安全氣路上的閥,必要時更換 | |
有壓縮空氣,沒有磨料 | 磨料用完了 | 添加磨料 |
磨料閥堵塞 | 清理磨料閥并分析堵塞原因 | |
噴砂機中的封閉閥沒有打開磨料不能進入砂管 | 檢查封閉閥 | |
回收器中的濾網堵塞 | 清除濾網中的雜質 | |
磨料時斷時續 | 壓縮空氣壓力不穩 | 原因1:壓縮空氣管路不暢 |
原因2:控制用調壓閥失靈 | ||
原因3:噴丸用調壓閥失靈 | ||
磨料被污染 | 更換新磨料,要是磨料污染嚴重,有必要清理噴丸箱和回收器。 | |
磨料/壓縮空氣比例不當 | ||
噴丸箱內灰塵濃度高 | 噴丸箱內風速偏低 | 擺動除塵器的布袋,增大排風量 |
磨料粒度太小 | 更換磨料或調整回收器內的風速,提高分離效率。 | |
風速偏低或沒有氣流 | 風機沒有工作 | 檢查風機和電機的轉動情況 |
風機反方向旋轉 | 改變風機的旋轉的方向 | |
風機磨損 | 更換風葉 | |
除塵布袋中積滿灰塵 | 清潔除塵布袋 | |
除塵器工作不正常 | 更換失去作用的布袋 | |
噴丸箱上的進風口不暢 | 清除進風口中的堵塞物 | |
除塵器進口處的調節閥關閉 | 調整好調節閥 | |
噴丸箱和回收箱之間的軟管磨穿,壓扇或堵塞 | 更換或清除堵堵塞物 | |
回收器和除塵器之間的軟管開裂或磨穿 | 更換 | |
回收器中工作不佳(磨料中有粉塵) | 磨料不干凈 | 更換磨料 |
回收器中的風洗效果不佳 | 調節調節管的位置,清除機艙內灰塵和除塵箱的灰塵 | |
回收器中的擋板磨損 | 更換墊板 | |
磨料污染 | 壓縮空氣不清凈 | 應經常排凈過濾器集水椒中的積水 |
在壓縮空氣管路上安裝空氣干燥器 | ||
壓縮空氣中有油 | 在壓縮空氣管路上安裝過濾器 | |
被處理工件上有沒或溶劑 | 被處理工件上必須事先做好清潔工作 | |
空氣溫度太高 | 要事先注意噴丸箱周圍的環境,加裝發熱器 |
產品參數 / 技術規格型號:0.02mm-2.0mm規格:形狀:球狀顆粒 堆積密度:約4.6g/cm3應用范圍:1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊 2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工
不銹鋼丸參考資料
粒度編號 | 粒徑區間(mm) | 規格 | 特點 | 用途 |
TB 200 | 1.40-2.70 | 形狀:球狀顆粒 典型成份( ﹪): C:≦0.3 Cr:約18 Ni:約8 硬度: 使用前約300HV 使用后約450 HV 顯微結構:奧斯田鐵 堆積密度:約4.6g/cm3 | 1.可取代鋁珠及鋅珠時,加工速度更快,砂材壽命更長更易檢視出鑄件表面的瑕疵 2.取代鋼珠時,使用壽命更長 3.可避免使非鐵金屬表面生銹 4.對噴砂機葉片的損耗較小 5.粉塵小,可使集塵機濾心壽命延長 | 1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊 2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工 |
TB 100 | 0.90-1.70 | |||
TB 060 | 0.90-1.20 | |||
TB 050 | 0.70-1.00 | |||
TB 040 | 0.40-0.80 | |||
TB 030 | 0.30-0.50 | |||
TB 020 | 0.15-0.30 | |||
TB 010 | 0.00-0.20 |
不銹鋼丸化學材質組成
名稱 | GS | GF | GB | 不銹鋼絲切丸 | |
化學成分 | 鎳(Ni) | 7-9 | 2.5-4 | ≤0.5-1.0 | ≤0.5-1.0 |
鉻(Cr) | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
硅(Si) | ≤2 | ≤0.80 | ≤1.25 | ≤1.25 | |
碳(C) | ≤0.15 | ≤0.17 | ≤0.13 | ≤0.13 | |
錳(Mn) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.75 | ≤0.75 | |
平均硬度 | 新材料狀態27-32HRc應用狀態32-38HRc | 30-3535-41 | 33-3838-44 | 35-4138-44 | |
硬度偏差 | 最大偏差范圍為±3.0HRc | ||||
金相組織 | 奧氏體形 | 馬氏體形 | 鐵素體形 | 鐵素體形 | |
密度 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3
|