1—10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額61154.2億元,同比下降7.8%,降幅比1—9月份收窄1.2個百分點(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—10月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額20310.6億元,同比下降9.9%;股份制企業實現利潤總額44908.3億元,下降7.0%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額14431.3億元,下降10.2%;私營企業實現利潤總額16851.4億元,下降1.9%。
1—10月份,采礦業實現利潤總額11142.5億元,同比下降19.7%;制造業實現利潤總額44147.1億元,下降8.5%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5864.6億元,增長40.0%。
1—10月份,主要行業利潤情況如下:電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長50.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長37.0%,電氣機械和器材制造業增長20.8%,通用設備制造業增長10.4%,專用設備制造業增長2.0%,汽車制造業增長0.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降3.7%,紡織業下降6.1%,石油和天然氣開采業下降8.9%,農副食品加工業下降16.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降18.2%,非金屬礦物制品業下降26.5%,煤炭開采和洗選業下降26.6%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降27.0%,化學原料和化學制品制造業下降42.8%。
1—10月份,規模以上工業企業實現營業收入107.78萬億元,同比增長0.3%;發生營業成本91.63萬億元,增長0.6%;營業收入利潤率為5.67%,同比下降0.50個百分點。
10月末,規模以上工業企業資產總計165.84萬億元,同比增長6.3%;負債合計95.52萬億元,增長6.6%;所有者權益合計70.32萬億元,增長5.8%;資產負債率為57.6%,同比上升0.2個百分點。
10月末,規模以上工業企業應收賬款24.21萬億元,同比增長8.4%;產成品存貨6.21萬億元,增長2.0%。
1—10月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.02元,同比增加0.24元;每百元營業收入中的費用為8.33元,同比增加0.29元。
10月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為80.2元,同比減少5.6元;人均營業收入為178.2萬元,同比增加6.1萬元;產成品存貨周轉天數為20.0天,同比增加1.1天;應收賬款平均回收期為63.2天,同比增加5.3天。
10月份,規模以上工業企業實現利潤同比增長2.7%。
表1 2023年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標
分組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
其中:采礦業 | 50008.2 | -9.7 | 32076.0 | -4.4 | 11142.5 | -19.7 |
制造業 | 931954.7 | 0.5 | 798544.6 | 0.5 | 44147.1 | -8.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 95791.5 | 4.4 | 85703.4 | 2.9 | 5864.6 | 40.0 |
其中:國有控股企業 | 298676.5 | -0.2 | 248051.7 | 0.6 | 20310.6 | -9.9 |
其中:股份制企業 | 819170.6 | 1.3 | 697864.3 | 1.7 | 44908.3 | -7.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | 221432.5 | -3.4 | 187637.7 | -3.5 | 14431.3 | -10.2 |
其中:私營企業 | 391494.9 | -0.3 | 339432.6 | -0.6 | 16851.4 | -1.9 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2023年1-10月份規模以上工業企業經濟效益指標
分組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的 成本 | 每百元營業 收入中的 費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產 負債率 | 產成品 存貨 周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.67 | 85.02 | 8.33 | 80.2 | 178.2 | 57.6 | 20.0 | 63.2 |
其中:采礦業 | 22.28 | 64.14 | 9.32 | 45.3 | 145.4 | 56.4 | 13.6 | 49.3 |
制造業 | 4.74 | 85.68 | 8.57 | 92.4 | 171.9 | 57.0 | 22.3 | 64.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.12 | 89.47 | 5.46 | 42.7 | 338.9 | 60.9 | 0.9 | 57.0 |
其中:國有控股企業 | 6.80 | 83.05 | 6.42 | 60.8 | 292.0 | 57.7 | 12.4 | 50.8 |
其中:股份制企業 | 5.48 | 85.19 | 8.40 | 78.2 | 175.3 | 58.4 | 20.6 | 61.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.52 | 84.74 | 8.57 | 89.5 | 184.4 | 53.8 | 19.0 | 74.7 |
其中:私營企業 | 4.30 | 86.70 | 8.97 | 103.1 | 135.7 | 60.2 | 24.2 | 63.8 |
表3 2023年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1077754.4 | 0.3 | 916324.0 | 0.6 | 61154.2 | -7.8 |
煤炭開采和洗選業 | 28721.4 | -14.1 | 18336.8 | -7.9 | 6520.6 | -26.6 |
石油和天然氣開采業 | 9728.2 | -7.3 | 4963.3 | 1.8 | 3249.3 | -8.9 |
黑色金屬礦采選業 | 3851.3 | -0.2 | 3031.7 | -1.0 | 402.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業 | 2798.0 | 1.2 | 1791.2 | -1.6 | 639.6 | 4.5 |
非金屬礦采選業 | 2932.0 | -4.6 | 2098.1 | -4.8 | 318.9 | -1.8 |
開采專業及輔助性活動 | 1962.6 | 11.6 | 1844.0 | 10.6 | 12.4 | -12.1 |
其他采礦業 | 14.7 | 83.8 | 10.8 | 68.8 | -0.3 | -142.9 |
農副食品加工業 | 43887.8 | 2.6 | 40831.5 | 3.2 | 945.0 | -16.5 |
食品制造業 | 16821.5 | 2.5 | 13195.1 | 2.1 | 1313.9 | 0.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 12973.9 | 6.1 | 8385.1 | 4.1 | 2613.9 | 6.2 |
煙草制品業 | 11953.0 | 3.8 | 3411.6 | 1.3 | 1621.3 | 6.2 |
紡織業 | 18473.9 | -2.7 | 16488.8 | -2.9 | 546.6 | -6.1 |
紡織服裝、服飾業 | 9751.2 | -7.6 | 8279.7 | -8.3 | 435.7 | -7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6425.2 | -6.9 | 5557.0 | -7.4 | 338.8 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6825.5 | -2.2 | 6157.1 | -2.5 | 245.2 | 11.2 |
家具制造業 | 5127.9 | -6.6 | 4227.0 | -7.9 | 247.1 | -11.8 |
造紙和紙制品業 | 11318.1 | -3.1 | 10062.5 | -3.0 | 284.4 | -13.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 5275.7 | -5.7 | 4410.5 | -6.6 | 270.9 | -1.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 10325.8 | -2.3 | 8944.3 | -2.4 | 465.4 | -5.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 50211.3 | -1.6 | 42969.4 | -2.5 | 468.7 | -27.0 |
化學原料和化學制品制造業 | 71787.8 | -4.7 | 62115.2 | -1.6 | 3671.3 | -42.8 |
醫藥制造業 | 20317.7 | -3.6 | 11632.5 | -2.4 | 2818.9 | -16.4 |
化學纖維制造業 | 8857.3 | 4.0 | 8250.8 | 3.4 | 161.0 | 2.3 |
橡膠和塑料制品業 | 22785.2 | -1.0 | 19177.8 | -2.5 | 1274.6 | 16.2 |
非金屬礦物制品業 | 45618.3 | -7.5 | 38538.9 | -6.6 | 2506.7 | -26.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 68807.8 | -3.7 | 65924.6 | -3.8 | 266.7 | 37.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 61717.3 | 3.6 | 58082.5 | 4.2 | 1860.4 | -3.7 |
金屬制品業 | 36465.9 | -1.9 | 32188.8 | -2.3 | 1350.8 | -0.1 |
通用設備制造業 | 37644.2 | 2.1 | 30501.2 | 0.6 | 2633.6 | 10.4 |
專用設備制造業 | 28838.1 | 0.8 | 22423.1 | -0.4 | 2240.3 | 2.0 |
汽車制造業 | 80538.0 | 10.3 | 70118.8 | 10.9 | 3946.4 | 0.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 10501.1 | 6.3 | 8816.5 | 5.1 | 626.6 | 19.1 |
電氣機械和器材制造業 | 87809.4 | 10.5 | 75040.5 | 9.2 | 5030.3 | 20.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 120641.7 | -2.9 | 105461.3 | -2.6 | 4825.7 | -18.2 |
儀器儀表制造業 | 7777.6 | 3.5 | 5765.9 | 2.0 | 795.3 | 3.3 |
其他制造業 | 1562.4 | -3.0 | 1296.7 | -2.6 | 79.7 | -25.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 9333.4 | 8.9 | 8962.2 | 9.2 | 139.2 | -15.0 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1580.8 | 11.0 | 1327.7 | 10.2 | 122.9 | 3.2 |
電力、熱力生產和供應業 | 78820.7 | 4.1 | 70910.6 | 2.2 | 4769.4 | 50.1 |
燃氣生產和供應業 | 13237.6 | 6.1 | 12041.8 | 6.5 | 718.8 | 8.0 |
水的生產和供應業 | 3733.2 | 4.4 | 2751.0 | 4.4 | 376.4 | 8.8 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |