摘要 北京12月22日電---以下是中國海關周一公布的2008年11月及1-11月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):11月1-11月噸同比噸同比====...
北京12月22日電---以下是中國海關周一公布的2008年11月及1-11月原鋁、氧化 鋁、鋁制品
以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
11月 1-11月
噸 同比 噸 同比
====出口====:
原鋁 854 -86 63,763 -57.47
目的地
韓國 612 -88.25 56,612 -30.68
日本 122 -67.38 1,316 -96.83
荷蘭 104 -73.29 1,349 3.37
美國 15 -82.42 53 -81.42
鋁合金 29,541 -23.78 700,107 106.12
目的地
日本 14,534 -15.25 227,003 70.25
香港 8,051 -18.35 97,035 25.56
越南 1,463 178.61 10,125 136.44
印度尼西亞 1,345 -36.46 29,057 118.79
泰國 1,257 513.16 26,276 268.79
馬來西亞 941 15.23 22,215 303.34
菲律賓 537 -10.77 8,373 42.1
墨西哥 301 - 3,885 675.42
韓國 289 -93.9 178,185 249.94
臺灣 205 159.46 48,714 208.17
阿聯酋 146 - 1,505 254049.83
印度 120 -74.2 5,928 20.25
新加坡 120 20.71 6,797 454.42
肯尼亞 99 - 440 -
美國 31 -87.9 19,390 382.57
荷蘭 24 -98.68 9,122 -32.75
意大利 22 - 636 308.91
土耳其 20 - 247 -39.75
澳大利亞 20 - 148 -58.43
巴基斯坦 8 - 12 -44.64
伊朗 3 -40 1,164 543.52
南非 3 200 1,148 114717
廢鋁 45 -20 773 -71.38
目的地
韓國 44 - 535 -77.29
日本 1 -98.14 73 -68.39
氧化鋁 4,641 752.23 43,066 37.9
目的地
韓國 2,004 4947 3,156 688.44
朝鮮 2,000 - 24,434 -4.5
蒙古 167 67.47 1,963 601.18
日本 136 35.52 1,662 -5.07
印度尼西亞 107 - 2,654 9146.74
新加坡 48 103.22 555 276.22
馬來西亞 47 - 3,552 6980.9
美國 22 -58.83 390 -29.28
臺灣 21 - 543 -2.22
孟加拉國 20 - 196 207.74
尼日利亞 19 - 309 864.06
阿聯酋 10 900 358 2093.45
澳大利亞 10 9930 97 4510.56
香港 9 -58 252 0.86
越南 7 -82.74 381 52.97
摩洛哥 5 - 5 -
印度 4 311.33 376 304.5
荷蘭 3 - 113 -15.37
敘利亞 1 - 2 -
泰國 1 -77.2 240 174.08
德國 1 -96.82 163 240.89
鋁制品 110,000 -15.60 1,790,000 6.20
11月 1-11月
噸 同比 噸 同比
====進口====:
原鋁 854 -86 63,763 -57.47
原產地
韓國 612 -88.25 56,612 -30.68
日本 122 -67.38 1,316 -96.83
荷蘭 104 -73.29 1,349 3.37
美國 15 -82.42 53 -81.42
鋁合金 29,541 -23.78 700,107 106.12
原產地
日本 14,534 -15.25 227,003 70.25
香港 8,051 -18.35 97,035 25.56
越南 1,463 178.61 10,125 136.44
印度尼西亞 1,345 -36.46 29,057 118.79
泰國 1,257 513.16 26,276 268.79
馬來西亞 941 15.23 22,215 303.34
菲律賓 537 -10.77 8,373 42.1
墨西哥 301 - 3,885 675.42
韓國 289 -93.9 178,185 249.94
臺灣 205 159.46 48,714 208.17
阿聯酋 146 - 1,505 254049.83
印度 120 -74.2 5,928 20.25
新加坡 120 20.71 6,797 454.42
肯尼亞 99 - 440 -
美國 31 -87.9 19,390 382.57
荷蘭 24 -98.68 9,122 -32.75
意大利 22 - 636 308.91
土耳其 20 - 247 -39.75
澳大利亞 20 - 148 -58.43
巴基斯坦 8 - 12 -44.64
伊朗 3 -40 1,164 543.52
南非 3 200 1,148 114717
廢鋁 45 -20 773 -71.38
原產地
韓國 44 - 535 -77.29
日本 1 -98.14 73 -68.39
氧化鋁 4,641 752.23 43,066 37.9
原產地
韓國 2,004 4947 3,156 688.44
朝鮮 2,000 - 24,434 -4.5
蒙古 167 67.47 1,963 601.18
日本 136 35.52 1,662 -5.07
印度尼西亞 107 - 2,654 9146.74
新加坡 48 103.22 555 276.22
馬來西亞 47 - 3,552 6980.9
美國 22 -58.83 390 -29.28
臺灣 21 - 543 -2.22
孟加拉國 20 - 196 207.74
尼日利亞 19 - 309 864.06
阿聯酋 10 900 358 2093.45
澳大利亞 10 9930 97 4510.56
香港 9 -58 252 0.86
越南 7 -82.74 381 52.97
摩洛哥 5 - 5 -
印度 4 311.33 376 304.5
荷蘭 3 - 113 -15.37
敘利亞 1 - 2 -
泰國 1 -77.2 240 174.08
德國 1 -96.82 163 240.89
鋁土礦 - - 2 3900
鋁制品 38,069 -37.20 575,814 -9.10
來源:上海有色金屬網