2011年碳化硅出口配額第二次公開招標初步中標結果
關鍵詞 碳化硅 , 出口配額 , 公開招標 , 原創|2011-07-14 14:48:49|來源 中國磨料磨具網
摘要 年度商品名稱企業代碼企業名稱中標數量商品單位2011碳化硅140071989763X大同硅鋁耐火材料有限公司350噸2011碳化硅1400731907140山西大晉天元國際貿易有限...
2011 | 碳化硅 | 140071989763X | 大同硅鋁耐火材料有限公司 | 350 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1400731907140 | 山西大晉天元國際貿易有限公司 | 1599 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2200702490833 | 通化宏信研磨材有限責任公司 | 1084 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6200710316640 | 甘肅劉家峽水電聯業有限公司 | 504 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1100100000657 | 中國原子能工業公司 | 449 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 110010000093X | 中國五礦集團公司 | 393 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 110010145161X | 中設機電進出口有限公司 | 965 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 110010169040X | 中國礦產有限責任公司 | 7545 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 110074155035X | 中信國際商貿有限公司 | 570 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1200103062538 | 天津外總集團有限公司 | 1190 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1400110055125 | 山西明邁特實業貿易有限公司 | 436 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1400112100997 | 山西省靜樂縣碳化硅廠 | 595 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 140027620328X | 山西省天利實業有限公司 | 973 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1500116979011 | 鄂爾多斯市東祥碳化硅有限責任公司 | 733 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 1500756687455 | 鄂爾多斯市凱茂磨料磨具有限責任公司 | 298 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100701650559 | 營口博實碳化硅有限公司 | 1933 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100719644595 | 遼寧冶金進出口有限責任公司 | 559 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100726833183 | 遼寧佳益五金礦產有限公司 | 2728 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100728400269 | 遼寧群益集團耐火材料有限公司 | 839 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100788757198 | 大石橋市宏安耐火材料有限公司 | 348 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2100797694694 | 遼寧克納研磨材料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2102679981924 | 大連茂元隆國際貿易有限公司 | 1528 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2102747898760 | 大連信東高技術材料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2102756067766 | 大連正興磨料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2200778725109 | 白山信諾貿易有限公司 | 704 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2300711080377 | 雞西丹峰磨料磨具有限公司 | 779 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2300731389750 | 黑龍江聯合磨料進出口有限公司 | 1188 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 230075239580X | 牡丹江鑫達硅業有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2300769231713 | 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 | 1111 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2300777851541 | 雞西松見研磨材有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 2301775033211 | 哈爾濱新鑫陶瓷材料有限公司 | 369 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3100132204785 | 上海市五金礦產進出口公司 | 882 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3100630617072 | 上海白鴿進出口有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200134762617 | 江蘇冶金進出口有限公司 | 794 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200138999689 | 連云港成和五金礦產國際貿易有限公司 | 2249 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200608395477 | 連云港昭華礦產有限公司 | 1371 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200608395776 | 圣戈班陶瓷材料(連云港)有限公司 | 2601 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200608453470 | 連云港東渡碳化硅有限公司 | 423 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200662708972 | 連云港立江黑剛玉有限公司 | 1408 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 320073782870X | 福利得超細粉體科技(蘇州)有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3200743915439 | 東海縣新源礦產品有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 370016307272X | 山東機械設備進出口集團公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700165442771 | 濰坊六合微粉有限公司 | 1132 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700169370912 | 山東青州微粉有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700613294670 | 淄博金宇磨料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 370069805072X | 山東飛天電子科技有限公司 | 880 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700723867302 | 淄博金晶川磨料有限公司 | 365 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700730679676 | 山東鵬宇實業股份有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700738169697 | 滕州圣諾研磨有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700751785224 | 臨沭山田研磨材有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 3700773168905 | 山東浩博冶金材料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 370086882600X | 臨沭縣正宇碳化硅廠 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100100000614 | 中國磨料磨具進出口公司 | 5250 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100169998232 | 河南醒獅高新技術股份有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100171779733 | 平頂山易成新材料股份有限公司 | 1339 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100268129438 | 河南新大新材料股份有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100712645093 | 河南省豫新磨料有限公司 | 296 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100727019431 | 白鴿集團進出口有限公司 | 2669 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4100755173241 | 許昌中礦實業有限公司 | 1410 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4200764106155 | 丹江口弘源碳化硅有限責任公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4403192208518 | 中鋼集團深圳有限公司 | 302 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 4600284010146 | 中國磨料磨具進出口公司海南公司 | 763 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 5200214404078 | 貴州七砂進出口有限責任公司 | 1085 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6100224032562 | 府谷縣天橋亨飛實業有限責任公司 | 359 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6100750201098 | 陜西明邁特國際貿易有限公司 | 1039 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 620062410262X | 蘭州蘭港磨料磨具有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6200719032409 | 甘肅岷興碳化硅有限公司 | 796 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6200739601955 | 蘭州河橋硅電資源有限公司 | 1451 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6200750941715 | 蘭州金源碳化硅有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6200767729796 | 蘭州河橋五礦資源有限公司 | 1699 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 630022659012X | 青海物通(集團)實業有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 630022690095X | 青海華電鐵合金股份有限公司 | 404 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6300710401095 | 青海有色金屬對外貿易有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6300710401394 | 青海省新機五金礦產有限公司 | 1383 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6300710496610 | 門源縣三進碳化硅有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6300757440024 | 青海丹峰磨料磨具有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400227693649 | 寧夏金旌礦冶有限公司 | 699 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400227694158 | 寧夏西大地工貿有限公司 | 671 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400227906384 | 銀川市濱河磨料磨具有限責任公司 | 601 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400228070435 | 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 | 335 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400228168205 | 寧夏眾城煤炭有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400564111398 | 寧夏天凈冶金有限公司 | 4104 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400564112980 | 寧夏諾思源工貿有限公司 | 574 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 640067041128X | 寧夏東方南興研磨材料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400710603025 | 寧夏昊利達工貿有限公司 | 375 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400715066564 | 平羅縣順祥工貿有限責任公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400715068009 | 寧夏英力特冶金制品有限公司 | 725 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400715076412 | 寧夏明邁特科工貿有限公司 | 1999 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400750819912 | 石嘴山市凱旗碳化硅有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400763203113 | 石嘴山市北方碳化硅有限責任公司 | 314 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400763210073 | 平羅縣榮昌碳化硅有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400763229997 | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 716 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400774917090 | 寧夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 | 293 | 噸 |
2011 | 碳化硅 | 6400788244034 | 寧夏菲洋礦產有限公司 | 4086 | 噸 |
① 凡本網注明"來源:磨料磨具網"的所有作品,均為河南遠發信息技術有限公司合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:磨料磨具網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
② 凡本網注明"來源:XXX(非磨料磨具網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 聯系電話:0371-67667020